钠离子大型储能系统
| 类别 | SS01 | SS02 | SS03 |
|---|---|---|---|
| 电池类型 | NFPP-185Ah Prismatic Cell | NFPP-170Ah Prismatic Cell | NFPP-185Ah Prismatic Cell |
| 配置 | 1P376S*10 | 1P416S*10 | 1P408S*10 |
| 额定能量 | 1982.5kWh | 2015.5kWh | 1976.8kWh |
| 额定电压 | 1071.6V | 1185.6V | 1162.8V |
| 工作电压 | 752~1240.8V | 832~1372.8V | 816~1346.4V |
| 充放电倍率 | 0.5P | 0.5P | 0.5P |
| 工作温度 |
-40~55℃ (Derating above 45 ℃) |
-40~55℃ (Derating above 45 ℃) |
-40~55℃ (Derating above 45 ℃) |
| 循环寿命 |
≥8000 次 (25±2℃,95%DOD,70%EOL) |
≥8000 次 (25±2℃,95%DOD,70%EOL) |
≥8000 次 (25±2℃,95%DOD,70%EOL) |
| 工作海拔 |
≤3000m (Derating above 3000 m) |
≤3000m (Derating above 3000 m) |
≤3000m (Derating above 3000 m) |
| 通信 | CAN/RS485/Ethernet | CAN/RS485/Ethernet | CAN/RS485/Ethernet |
| 冷却方式 | Liquid Cooling | Liquid Cooling | Air Cooling |
| 防火保护 | Aerosol + Pack-level Fire Protection | Aerosol + Pack-level Fire Protection | Aerosol + Pack-level Fire Protection |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
|
尺寸 (宽 × 深 × 高) |
6058*2438*2896mm | 6058*2438*2896mm | 6058*2438*2896mm |
| 重量 | Approx.36T | Approx.38T | Approx.36T |
| 防腐保护 | C4 | C4 | C4 |